玻璃鋼儲罐
玻璃鋼儲罐可以分為立式儲罐、臥式儲罐、玻璃鋼罐、化工儲罐、防腐儲罐、鹽酸儲罐、硫酸儲罐、食品罐、發(fā)酵罐、運輸儲罐、貯罐、膠水罐、化工罐、壓力儲罐、醬油罐、硝酸儲罐等。
組 成
根據(jù)所用(貯存或運輸)介質(zhì)選用環(huán)氧呋喃樹脂、改性或聚酯樹脂、酚醛樹脂為粘結(jié)劑,由高樹脂含量的耐腐蝕內(nèi)襯層、防滲層、纖維纏繞加強層及外表保護層組成 [1] 。
玻璃鋼儲罐生產(chǎn)工藝
防腐特點
玻璃鋼制品以其超強的抗腐蝕能力成為很多行業(yè)的傳輸介質(zhì),但是它又是憑借什么才實現(xiàn)它的獨有特性。纖維纏繞玻璃鋼制品結(jié)構(gòu)上分內(nèi)襯層、結(jié)構(gòu)層及外保護層三部分。其中,內(nèi)襯層樹脂含量高,一般在70%以上,其內(nèi)表面富樹脂層樹脂含量高達95%左右。通過對內(nèi)襯所用樹脂的選擇,可使玻璃鋼制品在輸送液體時具有不同的耐腐蝕性能,從而滿足不同的工作需要;對需外防腐的場合,只需對外保護層樹脂進行認真選擇,便也可達到不同外防腐的使用目的。
玻璃鋼制品根據(jù)不同的腐蝕環(huán)境,可選用不同的防腐樹脂,主要包括:間苯型不飽和聚酯樹脂、乙烯基樹脂、雙酚A樹脂、環(huán)氧樹脂及呋喃樹脂等,根據(jù)具體情況分別選用:對酸性環(huán)境,選用雙酚A樹脂、呋喃樹脂等;對堿性環(huán)境,選用乙烯基樹脂、環(huán)氧樹脂或呋喃樹脂等;對溶劑型使用環(huán)境,選用呋喃等樹脂;當酸、鹽、溶劑等腐蝕不是十分嚴重時,則可選用價格較為低廉的間苯型樹脂。通過對內(nèi)襯層不同樹脂的選擇,便可使玻璃鋼制品廣泛用于酸、堿、鹽、溶劑等工作環(huán)境中,表現(xiàn)出良好的耐腐蝕性能。
世界上使用最多玻璃鋼儲罐生產(chǎn)方法有以下四種。
①手糊法:主要使用國家有挪威、日本、英國、丹麥等。
②噴射法:主要使用國家有瑞典、美國、挪威等。
③模壓法:主要使用國家有德國等。
④RTM法(樹脂傳遞模塑):主要使用國家有歐美各國、日本。
還有:纖維纏繞成型法、拉擠成型法和熱壓灌成型法等等。
我國有90%以上的FRP產(chǎn)品是手糊法生產(chǎn)的,其他有模壓法、纏繞法、層壓法等。日本的手糊法仍占50%。從世界各國來看,手糊法仍占相當比重,說明它仍有生命力。手糊法的特點是用濕態(tài)樹脂成型,設(shè)備簡單,費用少,一次能糊10m以上的整體產(chǎn)品。缺點是機械化程度低,生產(chǎn)周期長,質(zhì)量不穩(wěn)定。我國從國外引進了擠拉、噴涂、纏繞等工藝設(shè)備,隨著FRP工業(yè)的發(fā)展,新的工藝方法將會不斷出現(xiàn)。
保養(yǎng)技巧
編輯1、玻璃鋼儲罐只限在設(shè)計條件下使用,不能隨意變更使用介質(zhì);如果在滿足設(shè)計條件下,變更介質(zhì)的時候要清洗干凈;
2、避免接觸碰撞尖利,堅硬物體;
3、發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)及時修補;
4、避免長期在烈日下暴曬和惡劣的環(huán)境下使用;
5、常常清洗保潔;
6、按期上蠟拋光,施加油漆,保持美觀和耐久。觀顏色 [3] 。
相應(yīng)數(shù)據(jù)表
編輯水處理玻璃鋼罐的的外纏繞層是玻璃纖維,內(nèi)襯PE/FRP,最大的測試壓力是150PSI,最大的工作壓力是100PSI,工作溫度是1-49℃,最大抽真空度是5″Hg(127mm Hg)。
英制尺寸 | 罐體直徑和高度 | 開口尺寸 | 設(shè)計流量(T/H) |
818 | Ф200x450 | 上開2.5寸螺紋 | 0.1-0.2 |
835 | Ф200x875 | 上開2.5寸螺紋 | 0.2-0.4 |
844 | Ф200x1200 | 上開2.5寸螺紋 | 0.2-0.5 |
1035 | Ф250x875 | 上開2.5寸螺紋 | 0.5-1.0 |
1054 | Ф250x1400 | 上開2.5寸螺紋 | 0.6-1.5 |
1252 | Ф300x1350 | 上開2.5寸螺紋 | 1.6-2.2 |
1265 | Ф300x1650 | 上開2.5寸螺紋 | 2.0-2.5 |
1354 | Ф325x1400 | 上開2.5寸螺紋 | 2.3-2.7 |
1465 | Ф350x1650 | 上開2.5寸螺紋 | 2.5-3.0 |
1665 | Ф400x1650 | 上開2.5寸螺紋 | 3.2-4.5 |
1865 | Ф460x1650 | 上開2.5或4寸螺紋 | 4.0-5.0 |
2069 | Ф500x1750 | 上開2.5或4寸螺紋 | 4.5-6.0 |
2069 | Ф500x1750 | 上下開4寸螺紋 | 4.5-6.0 |
2472 | Ф600x1850 | 上開4寸螺紋 | 6.2-8.2 |
2472 | Ф600x1850 | 上下開4寸螺紋 | 6.2-8.2 |
3072 | Ф750x1800 | 上開4寸螺紋 | 7.2-12.2 |
3072 | Ф750x1850 | 上下開4寸螺紋 | 7.2-12.2 |
3672 | Ф900x1800 | 上開4寸螺紋 | 13.2-16.2 |
3672 | Ф900x1800 | 上下開4寸螺紋 | 13.2-16.2 |
3696 | Ф900x2400 | 上下開4寸螺紋 | 13.2-16.2 |
4088 | Ф1000x2200 | 上、下開4寸螺紋或上、下開6寸法蘭 | 17.0-23.0 |
4096 | Ф1000x2400 | 上、下開4寸螺紋或上、下開6寸法蘭 | 18.0-25.0 |
4896 | Ф1200x2400 | 上、下開6寸法蘭 | 28.0-38.0 |
6096 | Ф1500x2400 | 上、下開6寸法蘭 | 38.0-55.0 |
7296 | Ф1800x2400 | 上、下開6寸法蘭 | 55.0-80.0 |
8096 | Ф2000x2400 | 上、下開6寸法蘭 | 80.0-100.0 |
公稱容積 (m3) |
計算容積 (m3) |
罐體尺寸 | 頂蓋矢高 | 入孔直徑 |
出料口 直徑 |
厚度 | 約計重量 | |
D | H | |||||||
5 | 5.63 | 1600 | 2800 | 250 | 450 | 50 | 18 | 557 |
10 | 10.05 | 2000 | 3200 | 300 | 450 | 50 | 20 | 892 |
15 | 15.2 | 2200 | 4000 | 350 | 500 | 50 | 20 | 1200 |
20 | 20.8 | 2400 | 4600 | 400 | 500 | 80 | 20 | 1469 |
25 | 25.48 | 2600 | 4800 | 450 | 500 | 80 | 25 | 2108 |
30 | 30.78 | 2800 | 5000 | 480 | 500 | 80 | 28 | 2663 |
50 | 49.48 | 3000 | 7000 | 500 | 500 | 100 | 35 | 4830 |
65 | 65.02 | 3000 | 9200 | 500 | 500 | 100 | 40 | 6939 |
m3\L\D | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1000 | 1800 | 2000 | 2200 |
0.1 | 850 | 430 | |||||||||
0.2 | 1650 | 780 | 490 | ||||||||
0.5 | 1840 | 1090 | 740 | ||||||||
1 | 2080 | 1380 | |||||||||
2 | 2650 | 1890 | 1440 | ||||||||
3 | 2780 | 2090 | 1850 | ||||||||
4 | 3660 | 2740 | 2410 | 2150 | |||||||
5 | 3390 | 2980 | 2650 | ||||||||
6 | 3550 | 3140 | |||||||||
7 | 3640 | 2930 | |||||||||
8 | 4140 | 3320 | |||||||||
9 | 4630 | 3710 | 3060 | ||||||||
10 | 5130 | 4100 | 3370 | ||||||||
11 | 5630 | 4500 | 3690 | 3100 | |||||||
12 | 4890 | 4010 | 3370 | ||||||||
15 | 6070 | 4970 | 4150 | ||||||||
18 | 7250 | 5920 | 4940 | ||||||||
20 | 8030 | 6560 | 5470 | ||||||||
25 | 8150 | 6790 | |||||||||
30 | 8100 | ||||||||||
m3\L\D | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3500 | 3600 | 3800 | 4000 |
30 | 6860 | 6340 | 5890 | 5130 | 4530 | 4030 | 3620 | ||||
35 | 7960 | 7360 | 6830 | 5940 | 5240 | 4650 | 4170 | 3960 | 3770 | ||
40 | 9070 | 8380 | 7780 | 6750 | 5940 | 5280 | 4720 | 4480 | 4260 | 3880 | |
45 | 9400 | 8720 | 7570 | 6650 | 5900 | 5270 | 5000 | 4760 | 4320 | ||
50 | 9660 | 8380 | 7360 | 6520 | 5830 | 5520 | 5250 | 4760 | 4350 | ||
55 | 9190 | 8070 | 7140 | 6380 | 6040 | 5740 | 5200 | 4750 | |||
60 | 10000 | 8770 | 7760 | 6930 | 6560 | 6230 | 5640 | 5140 | |||
65 | 9480 | 8380 | 7480 | 7080 | 6720 | 6080 | 5540 | ||||
70 | 10190 | 9010 | 8030 | 7600 | 7210 | 6520 | 5940 | ||||
75 | 9630 | 8580 | 8120 | 7700 | 6960 | 6340 | |||||
80 | 10250 | 9130 | 8640 | 8190 | 7410 | 6730 | |||||
85 | 9680 | 9160 | 8690 | 7850 | 7130 | ||||||
90 | 10230 | 9680 | 9180 | 8290 | 7530 | ||||||
95 | 10200 | 9670 | 8730 | 7930 | |||||||
100 | 10160 | 9170 | 8330 | ||||||||
110 | 10050 | 9120 | |||||||||
120 | 9920 | ||||||||||
130 | 10710 | ||||||||||
140 | 11510 | ||||||||||
150 | 12310 |
公稱容器 m3 |
計算容器 m3 |
主要容器 | 罐體厚度 | 重量kg | |||||
Dg | L1 | L2 | a | b | C | ||||
3 | 2.93 | 1000 | 3900 | 3400 | 500 | 25 | 50 | 12 | 297 |
4 | 4,07 | 1200 | 3800 | 3200 | 500 | 25 | 80 | 15 | 480 |
5 | 5.03 | 1400 | 3700 | 2800 | 500 | 25 | 80 | 18 | 650 |
6 | 6.3 | 1600 | 3400 | 2600 | 500 | 25 | 80 | 18 | 750 |
8 | 8.64 | 1800 | 3700 | 2800 | 500 | 25 | 80 | 20 | 840 |
10 | 10.17 | 1800 | 4300 | 3400 | 500 | 40 | 80 | 20 | 1060 |
16 | 15.17 | 1800 | 6500 | 5600 | 500 | 40 | 80 | 20 | 1500 |
20 | 20.26 | 2200 | 5700 | 4600 | 500 | 50 | 100 | 25 | 2273 |
25 | 24.83 | 2200 | 6900 | 5800 | 500 | 50 | 100 | 30 | 2718 |
30 | 32 | 2600 | 6800 | 5600 | 500 | 50 | 100 | 32 | 4132 |
40 | 40 | 2300 | 7900 | 6700 | 500 | 50 | 100 | 35 | 5086 |
50 | 50.06 | 2800 | 8600 | 7200 | 500 | 50 | 100 | 40 | 6727 |
63 | 60.6 | 2800 | 10800 | 9400 | 500 | 50 | 100 | 45 | 8797 |
70 | 71.36 | 3000 | 10500 | 9000 | 500 | 50 | 100 | 48 | 10012 |
80 | 80 | 3000 | 11720 | 10220 | 600 | 50 | 100 | 50 | 11463 |
100 | 99.96 | 3000 | 14550 | 13050 | 600 | 50 | 100 | 50 | 13863 |
120 | 120.1 | 3200 | 15400 | 73820 | 600 | 50 | 100 | 55 | 16971 |